Апартамент |
Тип |
Блок |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 4 | |||||||
| Ат. 34 | Едностаен | Виница | 4 | 37.93 кв.м. | 53750 € | Свободен |
|
| М. 35 | Мезонет | Виница | 4 | 82.07 кв.м. | 200300 € | Свободен |
|
| Ап. 36 | Тристаен | Виница | 4 | 110.50 кв.м. | Резервиран |
||
| М. 37 | Мезонет | Виница | 4 | 138.77 кв.м. | 266200 € | Свободен |
|
| Ап. 38 | Двустаен | Виница | 4 | 79.07 кв.м. | Резервиран |
||
| Ап. 39 | Тристаен | Виница | 4 | 130.60 кв.м. | Продаден |
||
| Ап. 40 | Тристаен | Виница | 4 | 128.15 кв.м. | Продаден |
||
| Ап. 41 | Двустаен | Виница | 4 | 77.53 кв.м. | Продаден |
||
| Ап. 42 | Двустаен | Виница | 4 | 77.53 кв.м. | Продаден |
||
| Ап. 43 | Тристаен | Виница | 4 | 123.05 кв.м. | Продаден |
||
| Ат. 44 | Двустаен | Виница | 4 | 73.70 кв.м. | Продаден |
||
